| No | Course Title | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pressure Vessel Design, Fabrication, Inspection, Operation and Maintenance | 6- 7 | 14 - 15 | R | ||||||||||
| 2 | Failure Analysis and Prevention of Machine Components and Equipment | 3-4 | 12 - 13 | R | ||||||||||
| 3 | Plant Piping System-Operation, Inspection and Maintenance | 3-4 | 9 - 10 | R | ||||||||||
| 4 | Remaining Life Assessment (RLA) of Plant Equipment | 7-8 | 14 - 15 | R | ||||||||||
| 5 | Corrosion and Corrosion Control | 5-6 | R | |||||||||||
| 6 | Storage Tank-Design, Fabrication/ Construction, Operation, Safety, Inspection and Maintenance | 2-3 | R | |||||||||||
| 7 | ASME B 31.3 Process Piping | 7-8 | R | |||||||||||
| 8 | ASME B 31.8 Gas Trasnportation and Distribution Piping System | 4-5 | R | |||||||||||
| 9 | Welding Inspection and Quality Control | 13-14 | 1-2 | R | ||||||||||
| 10 | Metallographic and Mechanical Testing for Inspection and Engineer | 10-11 | 6-7 | R | ||||||||||
| 11 | Non-Destructive Testing-Principles and Applications | 17-18 | 3-4 | R | ||||||||||
| 12 | Welding Procedure Specification (WPS-PQR) : Preparation and Qualification | 14-15 | 1-2 | R | ||||||||||
| 13 | Metallurgy for the Non-Metallurgist | 20-21 | 19-20 | R | ||||||||||
| 14 | Composite Materials-Characteristic and Application | 17-18 | 9-10 | R | ||||||||||
| 15 | Welding Repair of Plant Equipment | 24-25 | 14-15 | R | ||||||||||
| 16 | Heat Treatment and Surface Treatment of Metals and Alloys | 21-22 | 11-12 | R | ||||||||||
| 17 | Welding Technology for Supervisor/ Manager and Engineer | 26-27 | 21 - 22 | R | ||||||||||
| 18 | Welding Standard and Materials | 16-17 | 19 - 20 | R | ||||||||||
| 19 | Coating Technology for Industrial Applications | 21-22 | 16 - 17 | R | ||||||||||
| 20 | Basic Welding Inspector Training | 18-19 | 21 - 22 | R | ||||||||||
| 21 | Basic NDT | 13-17 | R | |||||||||||
| 22 | QA & QC Training | 4-17 | R | |||||||||||
| 23 | Welding on Disimilar Material | 12-13 | R | |||||||||||
| 24 | Welding Symbol | 9-10 | R | |||||||||||
| 25 | Welding on Casting Steel and Iron Casting | 21-22 | R | |||||||||||
| 26 | Material Selection | 11-12 | R | |||||||||||
| 27 | ASME B 31.1 Process Piping | 10-11 | R | |||||||||||
| 28 | Welding Standard and Materials | 7-8 | R | |||||||||||
| 29 | Welding Design | 11-12 | R | |||||||||||
| 30 | How to Make and Prepare WPS/PQR | 9-10 | R | |||||||||||
| SM | : Training dilaksanakan pada hari sabtu-minggu pukul 09.00-17.00 | |||||||||||||
| R | : Reguler Senin-Jumat 09.00-17.00 | |||||||||||||
| T | : Tentative sesuai kontrak client |
| No | Course Title | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDT MT/PT Level II | 6-17 | 3-14 | 3-14 | 1-14 | 5 - 16 | 2 - 13 | 1-14 | 4-25 | 1-12 | 1 - 14 | 3-14 | 1-12 | R |
| 2 | NDT UT Level II | 13-24 | 17-28 | 17-28 | 15-28 | 19-30 | 16-30 | 15-31 | 18-29 | 15-26 | 15-30 | 17-28 | 15-31 | R |
| 3 | NDT RI | 4 - 8 | 8 - 12 | 9-12 | 4 - 8 | R | ||||||||
| 4 | IWE | 11-21 Jun | 9-17 Oct | 16-25 Jan | R | |||||||||
| 5 | IWIP-Comprehensive | 12-23 Mar | 21-11 Oct | 22 | R | |||||||||
| 6 | Welder Training 3G | 7 - 11 | 27 - 31 | 23 - 27 | R | |||||||||
| 7 | Welder Training 4G | 4 - 8 | 24 - 28 | 21 - 25 | R | |||||||||
| 8 | Welder Training 6G | 22 - 26 | 19 - 23 | 9 - 13 | R | |||||||||
| 9 | IWT | 11-21 Jun | 9-17 Oct | 16-25 Jan | R | |||||||||
| 10 | IWP | 19-20 May | 24-14 Oct | R | ||||||||||
| 11 | IWS | 19-20 May | 24-14 Oct | R | ||||||||||
| 12 | Welder Begineer | 6-10 | 10-20 | 10-15 | 3-10 | 2-9 | 2-9 | 1-7 | 1-6 | 1-8 | 1-7 | 3-7 | 1-5 | R |
| 13 | Crane Inspector | 13-17 | 24-28 | 24-28 | 14-17 | 5-8 | 9-11 | 9-11 | 4-8 | 8-12 | 6-10 | 10-14 | 8-12 | R |
| 14 | WI BNSP+ NDT PT/MT Level II | 20-29 | 11-28 | 13-23 | 14-24 | 15-24 | 4-17 | R | ||||||
| 15 | PV Inspector (BNSP) | 8-9 | 17-18 | 19-20 | 21-29 | 20-21 | 16-17 | 16-17 | 11-22 | 8-9 | 13-14 | 5-6 | 10-11 | R |
| Welder SMAW | ||||||||||||||
| 16 | Welder Kelas 1 (Kemnaker) | 20-26 | 3-8 | 5-9 | 7-11 | 22-26 | 3-7 | R | ||||||
| 17 | Welder Kelas 2 (Kemnaker) | 20-26 | 3-8 | 5-9 | 7-11 | 22-26 | 3-7 | R | ||||||
| 18 | Welder Kelas 3 (Kemnaker) | 20-26 | 3-8 | 5-9 | 7-11 | 22-26 | 3-7 | R | ||||||
| 19 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 1F (BNSP) | 10-21 | 7-15 | 9-20 | 4-8 | 6-10 | 8-18 | R | ||||||
| 20 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 1G (BNSP) | 10-21 | 7-15 | 9-20 | 4-8 | 6-10 | 8-18 | R | ||||||
| 21 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 2F (BNSP) | 10-21 | 7-17 | 9-24 | 4-14 | 6-14 | 8-18 | R | ||||||
| 22 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 2G (BNSP) | 10-21 | 7-17 | 9-24 | 4-14 | 6-14 | 8-18 | R | ||||||
| 23 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 3F (BNSP) | 10-21 | 7-17 | 9-24 | 4-14 | 6-14 | 8-18 | R | ||||||
| 24 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 3G (BNSP) | 10-21 | 7-17 | 9-24 | 4-14 | '6-14 | 8-18 | R | ||||||
| 25 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 4F (BNSP) | 10-21 | 7-17 | 9-24 | 4-14 | 6-14 | 8-18 | R | ||||||
| 22 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 4G (BNSP) | 10-21 | 7-17 | 9-24 | '4-14 | 6-14 | 8-18 | R | ||||||
| 23 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 5G (BNSP) | 10-21 | 7-17 | 9-24 | 4-14 | 6-14 | 8-18 | R | ||||||
| 24 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 6G (BNSP) | 10-21 | 7-17 | 9-24 | 4-14 | 6-14 | 8-18 | R | ||||||
| Welder GTAW/FCAW/GMAW/Kombinasi | ||||||||||||||
| 25 | Welder Kelas 1 (Kemnaker) | 6-13 | 17-22 | 13-19 | 21-25 | 15-19 | 24-28 | R | ||||||
| 26 | Welder Kelas 2 (Kemnaker) | 6-13 | 17-22 | 13-19 | 21-25 | 15-19 | 24-28 | R | ||||||
| 27 | Welder Kelas 3 (Kemnaker) | 6-13 | 17-22 | 13-19 | 21-25 | 15-19 | 24-28 | R | ||||||
| 28 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 1F (BNSP) | 17-28 | 17-30 | 2-13 | 18-29 | 20-31 | 22-31 | R | ||||||
| 29 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 1G (BNSP) | 17-28 | 17-30 | 2-13 | 18-29 | 20-31 | 22-31 | R | ||||||
| 30 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 2F (BNSP) | 17-28 | 17-30 | 2-13 | 18-29 | 20-31 | 22-31 | R | ||||||
| 31 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 2G (BNSP) | 17-28 | 17-30 | 2-13 | 18-29 | '20-31 | 22-31 | R | ||||||
| 32 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 3F (BNSP) | 17-28 | 17-30 | 2-13 | 18-29 | 20-31 | 22-31 | R | ||||||
| 33 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 3G (BNSP) | 17-28 | 17-30 | 2-13 | 18-29 | 20-31 | 22-31 | R | ||||||
| 34 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 4F (BNSP) | 17-28 | 17-30 | 2-13 | 18-29 | 20-31 | 22-31 | R | ||||||
| 35 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 4G (BNSP) | 17-28 | 17-30 | 2-13 | 18-29 | 20-31 | 22-31 | R | ||||||
| 36 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 5G (BNSP) | 17-28 | 17-30 | 2-13 | 18-29 | 20-31 | 22-31 | R | ||||||
| 37 | Pelatihan & Kualifikasi Juru Las 6G (BNSP) | 17-28 | 17-30 | '2-13 | 18-29 | 20-31 | 22-31 | R | ||||||
| Bekerja di Ketinggian | ||||||||||||||
| 38 | TKPK Tingkat 1 | 20-25 | 11-16 | 10-14 | 14-21 | 21-27 | 9-13 | 14-18 | 25-29 | 26-31 | 27-31 | 17-21 | 17-23 | R |
| 39 | TKPK Tingkat 2 | 20-25 | 11-16 | 10-14 | 14-21 | 21-27 | 9-13 | 14-18 | 25-29 | 26-31 | 27-31 | 17-21 | 17-23 | R |
| 40 | TKPK Tingkat 3 | 20-25 | 11-16 | 10-14 | 14-21 | 21-27 | 9-13 | 14-18 | 25-29 | 26-31 | 27-31 | 17-21 | 17-23 | R |
| 41 | TKBT Tingkat 1 | 6-17 | 24-26 | 17-18 | 23-24 | 26-27 | 16-17 | 21-22 | 11-12 | 26-31 | 20-21 | 10-11 | 10-12 | R |
| 42 | TKBT Tingkat 2 | 6-17 | 24-27 | 24-26 | 28-30 | 26-28 | 16-18 | 21-23 | 11-13 | 26-31 | 20-22 | 10-12 | 10-13 | R |
| K3 Umum | ||||||||||||||
| 43 | Ahli K3 Umum (BNSP) | 14-24 | 17-27 | 17-27 | 14-24 | 5-19 | 23-30 | 21-25 | 4-8 | 15-19 | 20-24 | 20-26 | 8-12 | R |
| SM | : Training dilaksanakan pada hari sabtu-minggu pukul 09.00-17.00 | |||||||||||||
| R | : Reguler Senin-Jumat 09.00-17.00 | |||||||||||||
| T | : Tentative sesuai kontrak client |
Our Happy Students
Enrolled Learners
Expert Instructor
Satisfaction Rate
Jl. Mercedes Benz No. 5
Kec. Gn. Putri, Bogor - 16962
+628111099894
admin@ppkmtraining.com
WhatsApp us
